Ипотечный калькулятор — платёж, досрочное погашение и ПДН
Рассчитайте ипотечный платёж, расходы на жильё, первоначальный взнос, график, досрочное погашение или доступную стоимость квартиры.
Покупка и ипотека
Рассчитайте обязательные расходы на жильё и эффект ежемесячного досрочного платежа.
Налог, страхование, ЖКУ и досрочный платёж
Укажите известные расходы из предложения банка, квитанций, страхового расчёта и данных о налоге.
Доход, долги и параметры доступности
Калькулятор подбирает стоимость жилья по выбранному показателю долговой нагрузки. Это не предварительное одобрение банка.
Структура ежемесячных расходов
Ежемесячные и начальные расходы
| Первоначальный взнос | 2 400 000,00 ₽ (20%) |
| Доля кредита в стоимости | 80% |
| Налог на имущество | 833,33 ₽/мес. |
| Страхование имущества | 2 500,00 ₽/мес. |
| Страхование жизни | 0,00 ₽/мес. |
| ЖКУ | 0,00 ₽/мес. |
| Досрочный платёж | 0,00 ₽/мес. |
| Расходы с досрочным платежом | 155 195,40 ₽/мес. |
Остаток долга по годам
Основной долг и проценты за весь срок
| Погашенный основной долг | 9 600 000,00 ₽ |
| Проценты без досрочного погашения | 26 846 897,20 ₽ |
| Проценты с досрочным платежом | 26 846 897,20 ₽ |
| Основной долг + проценты | 36 446 897,20 ₽ |
| Погашение по графику | июнь 2046 г. |
| Погашение с досрочными | июнь 2046 г. |
Расходы на жильё в месяц
Параметры доступности
| Доход семьи в месяц | |
| Допустимая долговая нагрузка | |
| Другие кредитные платежи | |
| Налог на имущество | 4 210,86 ₽/мес. |
| Страхование | 2 500,00 ₽/мес. |
| Страхование жизни + ЖКУ | 0,00 ₽/мес. |
График погашения по годам
| Год | Долг на начало | Основной долг | Проценты | Долг на конец |
|---|---|---|---|---|
| Год 1 | 9 600 000,00 ₽ | 50 483,64 ₽ | 1 771 861,22 ₽ | 9 549 516,36 ₽ |
| Год 2 | 9 549 516,36 ₽ | 60 657,16 ₽ | 1 761 687,70 ₽ | 9 488 859,20 ₽ |
| Год 3 | 9 488 859,20 ₽ | 72 880,87 ₽ | 1 749 463,99 ₽ | 9 415 978,33 ₽ |
| Год 4 | 9 415 978,33 ₽ | 87 567,91 ₽ | 1 734 776,95 ₽ | 9 328 410,41 ₽ |
| Год 5 | 9 328 410,41 ₽ | 105 214,71 ₽ | 1 717 130,15 ₽ | 9 223 195,70 ₽ |
| Год 6 | 9 223 195,70 ₽ | 126 417,71 ₽ | 1 695 927,15 ₽ | 9 096 778,00 ₽ |
| Год 7 | 9 096 778,00 ₽ | 151 893,56 ₽ | 1 670 451,30 ₽ | 8 944 884,44 ₽ |
| Год 8 | 8 944 884,44 ₽ | 182 503,33 ₽ | 1 639 841,53 ₽ | 8 762 381,11 ₽ |
| Год 9 | 8 762 381,11 ₽ | 219 281,63 ₽ | 1 603 063,23 ₽ | 8 543 099,48 ₽ |
| Год 10 | 8 543 099,48 ₽ | 263 471,53 ₽ | 1 558 873,33 ₽ | 8 279 627,94 ₽ |
| Год 11 | 8 279 627,94 ₽ | 316 566,64 ₽ | 1 505 778,22 ₽ | 7 963 061,30 ₽ |
| Год 12 | 7 963 061,30 ₽ | 380 361,54 ₽ | 1 441 983,32 ₽ | 7 582 699,76 ₽ |
| Год 13 | 7 582 699,76 ₽ | 457 012,47 ₽ | 1 365 332,39 ₽ | 7 125 687,29 ₽ |
| Год 14 | 7 125 687,29 ₽ | 549 110,19 ₽ | 1 273 234,67 ₽ | 6 576 577,10 ₽ |
| Год 15 | 6 576 577,10 ₽ | 659 767,55 ₽ | 1 162 577,31 ₽ | 5 916 809,55 ₽ |
| Год 16 | 5 916 809,55 ₽ | 792 724,72 ₽ | 1 029 620,14 ₽ | 5 124 084,84 ₽ |
| Год 17 | 5 124 084,84 ₽ | 952 475,58 ₽ | 869 869,28 ₽ | 4 171 609,26 ₽ |
| Год 18 | 4 171 609,26 ₽ | 1 144 419,63 ₽ | 677 925,23 ₽ | 3 027 189,63 ₽ |
| Год 19 | 3 027 189,63 ₽ | 1 375 044,48 ₽ | 447 300,38 ₽ | 1 652 145,14 ₽ |
| Год 20 | 1 652 145,14 ₽ | 1 652 145,14 ₽ | 170 199,72 ₽ | 0,00 ₽ |
Расчёт ипотеки с налогом и страхованием
Ежемесячная оценка включает основной долг, проценты, налог, страхование и ЖКУ. Досрочный платёж показывается отдельно.
Досрочное погашение ипотеки
Досрочный платёж быстрее уменьшает долг. Калькулятор сравнивает графики и показывает экономию процентов и срока.
Калькулятор доступной ипотеки
Доступность рассчитывается по доходу семьи, другим кредитным платежам, выбранному ПДН и расходам на жильё. Решение банка может отличаться.
Расходы на сделку
Сумма к сделке включает первоначальный взнос и выбранный процент расходов. Материнский капитал, субсидии и скидки продавца не учитываются.
График погашения ипотеки
При аннуитетной схеме платёж постоянный, но доля основного долга растёт по мере уменьшения остатка.
Формула ипотеки
Платёж рассчитывается по формуле M = P × r × (1 + r)ⁿ ÷ ((1 + r)ⁿ − 1), где P — долг, r — месячная ставка, n — число платежей.
Источники
Банк России: рынок ипотекиБанк России: показатель долговой нагрузкиВопросы о кредитах и досрочном погашении